Benessere

Coronavirus: 172.434 casi totali, 575 nuovi decessi, 2.563 guariti

17 Aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 172.434, 3.493 in più rispetto a ieri, con un incremento del 2,1%. I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano 106.962 (+355) soggetti attualmente positivi; 575 persone decedute, 22.745 in totale. I guariti/dimessi sono in tutto 42.727 (2.563 in più di ieri, ed è il numero più alto dall’inizio dell’epidemia). Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1244108 tamponi; il dato di oggi è di 65705 tamponi eseguiti.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 25786 (-10107, dato più basso dal 27 marzo),  2812 (-124) quelli in terapia intensiva, 78364 (il 73%) persone sono in isolamento domiciliare.

In Lombardia, la regione più colpita dal Covid_19, il totale dei casi sale a 64135, con un aumento di 1041 casi, a fronte di 243513 tamponi effettuati.

Il totale dei decessi sale a 11851, mentre si riducono ulteriormente i ricoveri in terapia intensiva a 971, mentre i ricoverati meno gravi si attestano a 10627,  e le persone in isolamento domiciliare sono 21836. I guariti/dimessi salgono a 18850.

I dati regione per regione

Lombardia 64.135 (+ 1.041, +1,6%; ieri erano stati +941)
Emilia-Romagna 21.834 (+ 348, +1,6%; ieri erano stati +457)
Veneto 15.374 (+ 384, +2,6%; ieri erano stati +366)
Piemonte 19.803 (+ 695, +3,6%; ieri erano stati +879)
Marche 5.668 (+ 86, +1,5%; ieri erano stati +79)
Liguria 6.188 (+ 149, +2,5%; ieri erano stati +103)
Campania 3.951 (+64, +1,6%; ieri erano stati +80)
Toscana 8.110 (+ 167, +2,1%; ieri erano stati +277)
Sicilia 2.625 (+46, +1,8%; ieri erano stati +44)
Lazio 5.524 (+ 144, +2,7%; ieri erano stati +148)
Friuli-Venezia Giulia 2.675 (+59, +2,3%; ieri erano stati +72)
Abruzzo 2.443 (+97, +4,1%; ieri erano stati +72)
Puglia 3.327 (+69, +2,1%; ieri erano stati +74)
Umbria 1.337 (+8, +0,6%; ieri erano stati +7)
Bolzano 2.296 (+29, +1,3%; ieri erano stati +43)
Calabria 991 (-18, -1,8%; ieri erano stati +38)
Sardegna 1.178 (+14, +1,2%; ieri erano stati +3)
Valle d’Aosta 993 (+ 22, +2,3%; ieri erano stati +13)
Trento 3.376 (+82, +2,5%; ieri erano stati +74)
Molise 269 (+6, +2,3%; ieri erano stati 0)
Basilicata 337 (+1, +0,3%; ieri erano stati +16)

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi diventare un brain?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.